| 正面海景套二房一厅 | 价格有效期:2011-12-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2888 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | ¥558 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 海景套房二房一厅 | 价格有效期:2011-12-1 至 2012-2-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2588 | ¥508 | ¥508 | ¥508 | ¥508 | ¥508 | ¥508 | ¥508 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 海景套房一房一厅 | 价格有效期:2011-12-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1888 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华海景家庭房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1688 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | ¥318 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华海景房 | 价格有效期:2011-12-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1488 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










